<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>explorish.net &#187; inot</title>
	<atom:link href="http://explorish.net/category/sportive/inot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://explorish.net</link>
	<description>exploratul face lumea mai bună</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Omul de fier &#8211; în apă</title>
		<link>http://explorish.net/2011/07/24/omul-de-fier-in-apa/</link>
		<comments>http://explorish.net/2011/07/24/omul-de-fier-in-apa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 17:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_</dc:creator>
				<category><![CDATA[inot]]></category>
		<category><![CDATA[Sportive]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explorish.net/?p=6045</guid>
		<description><![CDATA[10 iulie 2011
Primul tren e la 5:42, deci trezirea la 4 jum&#8217;ate. 5 ore de somn, oare i-au ajuns lui R.?
De data asta nu mai greșim peronul și pe la 6 și-un sfert ajungem la locul faptei. Suntem printre ultimii, câmpul cu biciclete deja forfotește de activitate sub primele raze ale soarelui.
 
Cel mai aproape de apă sunt aliniate bicicletele profesioniștilor,
 
care au și tăblițe cu nume. 
 
Dincolo&#8230; <a href="http://explorish.net/2011/07/24/omul-de-fier-in-apa/" class="read_more">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explorish.net/2011/07/24/omul-de-fier-in-apa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Înot, peste lac</title>
		<link>http://explorish.net/2009/07/05/inot-peste-lac/</link>
		<comments>http://explorish.net/2009/07/05/inot-peste-lac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 07:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_</dc:creator>
				<category><![CDATA[inot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explorish.net/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[În fiecare an, dacă temperatura apei permite (tre&#8217; să fie peste 21 de grade Celsius), se organizează traversarea lacului înot. Cam 1.5km are pe lăţime. Anul ăsta a fost miercuri, apa 22 de grade, afară vreo 27, timp ideal. Cu excepţia faptului că s-a pornit o ploaie răpăitoare şi foarte localizată chiar când am ajuns eu la ştrandul cu plecarea. Parcă ploua pentru mine. Aşa or fi gândit şi ceilalţi&#8230; <a href="http://explorish.net/2009/07/05/inot-peste-lac/" class="read_more">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explorish.net/2009/07/05/inot-peste-lac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

